Vicky Parrott drives Jari-Matti Latvala's Ford Fiesta WRC car on public roads
Tags:
Automobilismo,
Carros,
Ford,
Jari-Matti Latvala,
Rally,
Vicky Parrott,
World Rally Championship (WRC)
Publicado: segunda-feira, 30 de julho de 2012 às 12:30
Permalink:
Copiar
Link copiado para a área de transferência!
Houve um erro ao copiar o link para a área de transferência.
Carlos Lago drives 2012 Mercedes-Benz SLS AMG Roadster
Tags:
AMG,
Carlos Lago,
Carros,
Mercedes-Benz
Publicado: segunda-feira, 30 de julho de 2012 às 08:25
Permalink:
Copiar
Link copiado para a área de transferência!
Houve um erro ao copiar o link para a área de transferência.
Nigel Mansell fazendo escola
Tags:
24 Hours of Spa,
Automobilismo,
Carros,
Circuit de Spa-Francorchamps,
Ford,
Fórmula 1,
José Close,
Nigel Ernest James Mansell
Publicado: domingo, 29 de julho de 2012 às 21:23
Permalink:
Copiar
Link copiado para a área de transferência!
Houve um erro ao copiar o link para a área de transferência.
2012 Spa 24 Hours Highlights
| Pos | Car | Class | Drivers | Car | Time | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | PRO | Andrea Piccini / Rene Rast / Frank Stippler | Audi R8 LMS Ultra | 24:01:21.757 | 509 |
| 2 | 1 | PRO | Christopher Haase / Christopher Mies / Stephane Ortelli | Audi R8 LMS Ultra | 24:01:21.873 | 508 |
| 3 | 66 | PRO | Mathias Lauda / Gregory Franchi / Frank Kechele | BMW Z4 | 24:03:56.994 | 508 |
| 4 | 3 | PRO | Markus Palttala / Bas Leinders / Maxime Martin | BMW Z4 | 24:01:45.074 | 507 |
| 5 | 52 | PAM | Niek Hommerson / Louis Machiels / Andrea Bertolini / Pier Guidi Alessandro | Ferrari 458 Italia | 24:02:29.925 | 502 |
| 6 | 6 | PRO | Marcel Fassler / Tom Kristensen / Andre Lotterer | Audi R8 LMS Ultra | 24:01:22.054 | 501 |
| 7 | 8 | PAM | Hans Guido Riegel / Mike Stursberg / Christian Menzel / Uwe Alzen | Porsche 997 GT3 R | 24:02:07.048 | 497 |
| 8 | 10 | PAM | Olivier Panis / Fabien Barthez / Eric Debard / Morgan Moulin Traffort | Ferrari 458 Italia | 24:02:50.870 | 497 |
| 9 | 88 | PAM | Alvaro Parente / Robert Barff / Chris Goodwin / Roger Wills | McLaren MP4-12C | 24:03:15.755 | 497 |
| 10 | 20 | PAM | Jean Luc Beaubelique / Patrice Goueslard / Ludovic Badey / Tristan Vautier | Ferrari 458 Italia | 24:03:06.616 | 495 |
| 11 | 24 | PAM | Marc A. Hayek / Peter Kox / Jos Menten / Albert von Thurn und Taxis | Lamborghini Gallardo LP600+ | 24:02:19.876 | 486 |
| 12 | 17 | PAM | Dennis Andersen / Martin Jensen / Iain Dockerill | Ferrari 458 Italia | 24:02:30.823 | 486 |
| 13 | 74 | PAM | Dylan Derdaele / Paul van Splunteren / Maxime Soulet / Frederic Bouvy | Porsche 997 GT3 R | 24:02:21.057 | 485 |
| 14 | 30 | PAM | Craig Wilkins / Peter Belshaw / Aaron Scott / Phil Keen | Audi R8 LMS | 24:03:01.514 | 484 |
| 15 | 4 | PRO | Bert Longin / Mike Hezemans / Henri Moser | BMW Z4 | 24:01:26.179 | 478 |
| 16 | 89 | PAM | Tim Verbergt / Damien Dupont / Ronnie Latinne / Bertrand Baguette | Aston Martin V12 Vantage | 24:03:12.506 | 477 |
| 17 | 25 | GTR | Steve van Bellingen / Bert Redoint / Armand Flumal / Johan Vanloo | Porsche 997 GT3 CUP S | 24:03:54.154 | 475 |
| 18 | 49 | PAM | Yannick Mallegol / Jean Marc Bachelier / Howard Blank / Francois Perrodo | Ferrari 458 Italia | 24:04:21.912 | 475 |
| 19 | 19 | PAM | Oliver Morley / Stephan Rosler / Kenneth Heyer / Manuel Metzger | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 24:01:22.810 | 473 |
| 20 | 75 | PRO | Marc Hennerici / Xavier Maassen / Marc Goossens | Porsche 997 GT3 R | 24:02:06.583 | 471 |
| 21 | 34 | PAM | Roland Berville / Henry Hassid / Anthony Beltoise / Nicolas Armindo | Porsche 997 GT3 R | 24:04:20.727 | 471 |
| 22 | 82 | GTR | Gilles Vannelet / Christophe Decultot / Gael Lesoudier / Pierre Fontaine | Dodge Viper | 24:01:26.760 | 462 |
| 23 | 41 | GTR | Philippe Marie / Robert Hissom / Pierre Hirschi / Jerome Demay | Audi R8 LMS | 24:02:35.855 | 460 |
| 24 | 81 | GTR | Erik Behrens / Daniel Ros / Magnus Ohman / Patrik Skoog | Audi R8 LMS | 24:03:23.158 | 455 |
| 25 | 94 | Cup | Kevin Balthazard / Christophe Bigourie / Rik Renmans / Raf Vleugels | Porsche 997 GT3 CUP | 24:04:08.869 | 455 |
| 26 | 51 | PAM | Giuseppe Ciro / Gaetano Ardagna Perez / Daniel Brown / Toni Vilander | Ferrari 458 Italia | 22:04:33.380 | 449 |
| 27 | 72 | PAM | Marc Rostan / Pierre Bruneau / Claude-Yves Gosselin / Lorenzo Bontempelli | Ferrari 458 Italia | 23:11:09.553 | 449 |
| 28 | 42 | PAM | Romain Brandela / Lionel Comole / Kevin Despinasse / Michael Petit | Ferrari 458 Italia | 24:01:24.299 | 448 |
| 29 | 50 | PAM | Jack Gerber / Enzo Ide / Marco Cioci / Raffaele Giammaria | Ferrari 458 Italia | 24:02:47.558 | 447 |
| 30 | 60 | PAM | Julien Draper / Matt Draper / Stephen Jelley / Stef Dusseldorp | McLaren MP4-12C | 24:03:03.849 | 434 |
| 31 | 2 | PRO | Marco Bonanomi / Edward Sandstroem / Laurens Vanthoor | Audi R8 LMS Ultra | 20:09:01.566 | 417 |
| 32 | 29 | PAM | Tom Coronel / Stefano Colombo / Eduardo Liberati / Michela Cerruti | BMW Z4 | 22:01:43.172 | 400 |
| 33 | 98 | GTR | Jan Brunstedt / Mikael Bender / Jocke Mangs | Audi R8 LMS | 24:01:43.734 | 363 |
| 34 | 71 | PRO | Davide Rigon / Stefano Gattuso / Daniel Zampieri | Ferrari 458 Italia | 17:58:28.039 | 354 |
| 35 | 107 | PAM | Jonathan Adam / Phil Dryburgh / John Gaw / Andrew Howard | Aston Martin V12 Vantage | 18:05:56.287 | 342 |
| 36 | 58 | GTR | Christian Kelders / Daniel Desbrueres / Jean-Luc Blanchemain / Pascal Mulle | Porsche 997 GT3 R | 19:09:38.391 | 342 |
| 37 | 57 | PAM | Eugenio Amos / Alessandro Bonacini / Giacomo Petrobelli / Jonathan Hirschi | Ferrari 458 Italia | 18:36:02.362 | 338 |
| 38 | 85 | GTR | Raphael van der Straten / Nicolas de Crem / Jose Close / Benjamin Bailly | Ford Mustang | 24:02:09.738 | 334 |
| 39 | 7 | PAM | Miroslav Konopka / Zdeno Mikulasko / Steffano Crotti / Christoff Corten | Porsche 997 GT3 R | 16:13:44.939 | 305 |
| 40 | 36 | PRO | Stephane Lemeret / Jeffrey van Hooydonck / Jeroen den Boer | BMW Z4 | 14:02:52.184 | 271 |
| 41 | 40 | PRO | Gregory Guilvert / Dino Lunardi / Filippe Albuquerque | Audi R8 LMS Ultra | 15:03:49.147 | 267 |
| 42 | 83 | PRO | Philippe Gache / Eric Clement / Oliver Pla | Porsche 997 GT3 R | 13:57:51.378 | 262 |
| 43 | 21 | PAM | Duncan Cameron / Matt Griffin / Mike Edmonds / Nicola Cadei | Ferrari 458 Italia | 13:35:09.748 | 257 |
| 44 | 69 | PRO | Roald Goethe / Stuart Hall / Jamie Campbell Walter | McLaren MP4-12C | 12:03:01.464 | 216 |
| 45 | 9 | PRO | Michael Wainwright / Robert Bell / Andy Meyerick | McLaren MP4-12C | 11:01:07.642 | 203 |
| 46 | 14 | PAM | Rafael Vanthoor / Koen Wauters / Dennis Retera / Anthony Kumpen | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 10:51:16.964 | 190 |
| 47 | 47 | PAM | Pedro Lamy / Luis Silva / Ricardo Bravo / Karim Ojjeh | McLaren MP4-12C | 12:03:25.055 | 190 |
| 48 | 23 | PAM | Mark Patterson / Richard Meins / Alan Li / Mark Blundell | Audi R8 LMS Ultra | 11:47:02.195 | 187 |
| 49 | 76 | Cup | Mathijs Harkema / Christophe Geoffroy / Brody / Philippe Richard | Porsche 997 GT3 CUP | 11:58:52.120 | 181 |
| 50 | 11 | PAM | Christian Beroujon / Andre-Alain Corbel / Gilles Duquene / Eric Vaissiere | Ferrari 458 Italia | 9:30:01.402 | 164 |
| 51 | 32 | Cup | Jean-Louis Alloin / Jeremy Alloin / Matthier Vaxiviere / Alain Ferte | Porsche 997 GT3 CUP | 9:11:32.312 | 163 |
| 52 | 59 | PAM | Alessandro Bonetti / Andrea Ceccato / Michael Lyons / Filip Salaquarda | Ferrari 458 Italia | 8:41:04.826 | 158 |
| 53 | 70 | PAM | Roger Grouwels / Nick Catsburg / Jaap van Lagen / Robert Nearn | BMW Z4 | 7:33:28.467 | 136 |
| 54 | 18 | PAM | Bret Curtis / Steve Jans / Congfu Cheng / Jereon Bleekemolen | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 8:29:37.173 | 125 |
| 55 | 5 | PAM | Nico Verdonck / Edouard Mondron / Jack Clarke / Eric van de Poele | McLaren MP4-12C | 6:43:02.602 | 124 |
| 56 | 73 | GTR | Paolo Andreasi / Pablo Paladino / Beniamino Caccia / Giacomo Piccini | Ferrari 430 Scuderia | 6:56:57.207 | 123 |
| 57 | 15 | PAM | Sarah Bovy / Marlene Broggi / Jerome Thiry / Massimo Vignali | McLaren MP4-12C | 5:06:35.536 | 96 |
| 58 | 62 | PAM | Klaas Hummel / Phil Quaife / Tim Mullen | McLaren MP4-12C | 6:43:03.459 | 96 |
| 59 | 12 | PAM | Ulrich Amado / Gregoire Demoustier / Duncan Tappy / Mike Parisy | McLaren MP4-12C | 4:55:24.190 | 95 |
| 60 | 90 | PAM | David Jones / Godfrey Jones / Mikael Jordan / Bernd Schneider | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 3:47:31.726 | 73 |
| 61 | 86 | Cup | David Loger / Eric Mouez / Thierry Stepec / Philippe Salini | Porsche 997 GT3 CUP | 3:20:17.898 | 63 |
| 62 | 35 | PAM | Chris Ward / Jann Mardenborough / Alex Buncombe / Lucas Ordonez | Nissan GT-R Nismo GT3 | 4:13:14.607 | 53 |
| 63 | 37 | PAM | Andrew Danyliw / Jochen Habets / Simon Knap / Leon Rijnbeek | BMW Z4 | 2:16:05.690 | 52 |
| 64 | 80 | PAM | Lorenz Frey / Rolf Maritz / Gabriele Gardel / Fredy Barth | Emil Frey Jaguar XK | 2:36:53.368 | 52 |
| 65 | 33 | PAM | David Tuchbant / Eric Dermont / Antoine Leclerc / Franck Perera | Porsche 997 GT3 R | 2:01:06.897 | 39 |
| 66 | 87 | Cup | Manuel Nicolaidis / Fabio Spirgi / Richard Feller / Olivier Baron | Porsche 997 GT3 CUP | 4:31:49.026 | 34 |
Publicado: domingo, 29 de julho de 2012 às 17:22
Permalink:
Copiar
Link copiado para a área de transferência!
Houve um erro ao copiar o link para a área de transferência.
The secret life of BMW Williams F1 team
Publicado: domingo, 29 de julho de 2012 às 12:30
Permalink:
Copiar
Link copiado para a área de transferência!
Houve um erro ao copiar o link para a área de transferência.
General Motors cria detector de pedestres utilizando seus telefones celulares como sensores de movimento

A montadora cogita desenvolver este meio de detecção e disponibilizá-la para download em smartphones, para que o maior número possível de pessoas possa tê-lo instalado em seus aparelhos e ser identificada nas ruas.
Tags:
Carros,
Celulares,
Dispositivos Móveis,
General Motors
Publicado: domingo, 29 de julho de 2012 às 08:07
Permalink:
Copiar
Link copiado para a área de transferência!
Houve um erro ao copiar o link para a área de transferência.
Renault R30 - Circuit de Spa-Francorchamps - Lucas Di Grassi - Onboard in the wet [Raw Video]
Tags:
Automobilismo,
Circuit de Spa-Francorchamps,
Fórmula 1,
Lucas Tucci Di Grassi,
Onboard,
Renault
Publicado: sábado, 28 de julho de 2012 às 21:30
Permalink:
Copiar
Link copiado para a área de transferência!
Houve um erro ao copiar o link para a área de transferência.
1967 SCCA Class C Production Champion Alan Johnson knows that Royal 76 is powerful enough to make a difference.

Tags:
Automobilismo,
Carros,
Propagandas de Carros,
Publicidade,
Union
Publicado: sábado, 28 de julho de 2012 às 17:30
Permalink:
Copiar
Link copiado para a área de transferência!
Houve um erro ao copiar o link para a área de transferência.
The Deadliest Crash: The 1955 Le Mans Disaster
O documentário da BBC resgata a história do desastre e motivos que levaram a teorias conspiratórias, escândalos e tentativas de se encontrar culpados pelo acontecido.
A explosão foi causada por tecnologias aplicadas pela Mercedes-Benz sem prévios testes ou experiências anteriores? As autoridades francesas têm vindo a esconder a verdade desde então? Ou foi o vencedor, Mike Hawthorn, pela sua pilotagem, julgada pelos outros de ser imprudente, e pelo seu desejo de vencer a todo custo, ter iniciado o terrível acidente?
Publicado: sábado, 28 de julho de 2012 às 12:30
Permalink:
Copiar
Link copiado para a área de transferência!
Houve um erro ao copiar o link para a área de transferência.
Lotus Evora GX race car

O motor é um 4.0 V6, que produz 440 CV de potência e 44,87 kgfm de torque. A transmissão é sequencial de seis marchas. O veículo pesa 1.150 kg e custa a partir de 335 mil dólares.
Hot off the back of unleashing its Evora GTC racer, Lotus Racing engineers have been honing the Evora to meet the requirements of North America's legendary sports car series, the GRAND-AM Rolex Sports Car Series.
Later in the 2012 season the Evora will race under the Rolex Series' GT rules as GX rules begin in 2013. With the Evora GX, the driving experience is even more pure, and the beefy body kit is even more aggressive.
McMahon Raceworks with Condor Motorsport have placed an order for their Evora GX, and the team led by David McMahon with Armando Trentini as lead driver and consultant, will enter the GRAND-AM Rolex Sports Car Series.
Like the GTC, carbon-fibre doors, roof and engine cover have replaced the SMC and RTM composite panels of the previous evolution GT4 Enduro, and Plexiglass replaces the polycarbonate windows in order to trim yet more weight off what is already a very light car. At 1,150kg, it tips the scales at just 10kg over the weight of the GTC model, despite being fitted with the much thicker US-spec roll cage
There are aerodynamic changes too, with a new front splitter and front bumper, and the standard Rolex Series rear wing which, along with the car's wide wheels and flared arches, give it very mean stance. To meet other series requirements, ABS and traction control have been removed, putting more emphasis on driver skill.
There's also a new fuel filler system, Continental tyres, and yellow headlamps in order to tick all the race series specific boxes. The 4-litre V6 continues to pump out 440bhp and 440Nm of torque, linked to an XTRAC six-speed sequential paddle-shift. The GX is priced at $335,000.00 and will be built to order.
Publicado: sábado, 28 de julho de 2012 às 08:29
Permalink:
Copiar
Link copiado para a área de transferência!
Houve um erro ao copiar o link para a área de transferência.
O Fiat Cinquecento é um carrão. Você que ainda não tinha percebido.
Publicado: sexta-feira, 27 de julho de 2012 às 17:30
Permalink:
Copiar
Link copiado para a área de transferência!
Houve um erro ao copiar o link para a área de transferência.
Um cutaway de F1 de verdade [foto-legenda]
Depois do vídeo, é a vez da Sauber mostrar um imagem, com legendas denominando as peças que compõem um carro de Fórmula 1. Por razões óbvias, o motor e a transmissão não foram "dissecadas". Justamente a parte que eu mais gostaria de ver.
Clique na foto acima para vê-la ampliada.
Clique na foto acima para vê-la ampliada.
Tags:
Automobilismo,
Fórmula 1,
Mecânica,
Sauber
Publicado: sexta-feira, 27 de julho de 2012 às 12:10
Permalink:
Copiar
Link copiado para a área de transferência!
Houve um erro ao copiar o link para a área de transferência.
Programa de ciclismo com Nigel Mansell estreia no ITV4

No primeiro episódio, o ex-piloto e campeão de Fórmula 1 Nigel Mansell foi entrevistado, já que ele tem sua própria equipe de ciclismo, a Team UK Youth. Já estão agendados encontros com Eddy Merckx, e Graeme Obree. O programa é produzido pela Century TV.
"Queríamos desde já agradecer por todas as pessoas que acreditaram no projeto, principalmente nosso patrocinador, a Chain Reaction Cycles. Cremos que há um nicho de mercado para um programa de televisão como esse e estamos entusiasmados com sua contínua exibição", disse Rohan Browning, diretor executivo da Century TV.
"Este é outro sinal positivo de que o ciclismo está atingindo o público em geral, por isso nos sentimos orgulhosos por participar de um programa como esse", disse Damien Duggan, diretor de marketing da Chain Reaction Cycles.
Mais informações sobre o programa podem ser encontradas na página do Facebook: facebook.com/thecycleshowtv.
Tags:
Automobilismo,
Bicicletas,
Ciclismo,
Fórmula 1,
Independent Television (ITV),
Nigel Ernest James Mansell,
Televisão,
The Cycle Show
Publicado: sexta-feira, 27 de julho de 2012 às 08:23
Permalink:
Copiar
Link copiado para a área de transferência!
Houve um erro ao copiar o link para a área de transferência.
Renault R30 - Circuit de Spa-Francorchamps - Lucas Di Grassi - Onboard in the wet
Tags:
Automobilismo,
Circuit de Spa-Francorchamps,
Fórmula 1,
Lucas Tucci Di Grassi,
Onboard,
Renault
Publicado: quinta-feira, 26 de julho de 2012 às 21:30
Permalink:
Copiar
Link copiado para a área de transferência!
Houve um erro ao copiar o link para a área de transferência.
Quem sempre sonhou em ter um carro com teto solar agora pode. Chegou a Linha Citroën Solaris.
Publicado: quinta-feira, 26 de julho de 2012 às 17:30
Permalink:
Copiar
Link copiado para a área de transferência!
Houve um erro ao copiar o link para a área de transferência.
Assinar:
Postagens (Atom)




















