Na qualificação, Ayrton Senna marcou a pole de 1:23.998, exatamente 1,427 segundo mais rápido que Alain Prost, que completou a primeira fila. Este feito é tão impressionante, mas sequer foi registrado pelas câmeras de televisão.
Um erro histórico que foi, pelo menos, reimaginado pela equipe McLaren, em parceria com a Codemasters, que produziu o simulador da categoria F1 2017.
Uma volta lançada foi feita usando a versão virtual do carro que Ayrton Senna guiou na ocasião, e um trabalho de edição de vídeo tornou o resultado final interessante de se assistir.
Então, insira a fita, quer dizer, aperte o play, e confira.
Pos | Nº | Piloto | Construtor | Q1 | Q2 | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1:26.464 | 1:23.998 | — |
2 | 11 | Alain Prost | McLaren-Honda | 1:28.375 | 1:25.425 | +1.427 |
3 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 1:29.001 | 1:26.685 | +2.687 |
4 | 27 | Michele Alboreto | Ferrari | 1:29.931 | 1:27.297 | +3.299 |
5 | 5 | Nigel Mansell | Williams-Judd | 1:28.475 | 1:27.665 | +3.667 |
6 | 19 | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 1:29.093 | 1:27.869 | +3.871 |
7 | 17 | Derek Warwick | Arrows-Megatron | 1:29.928 | 1:27.872 | +3.874 |
8 | 6 | Riccardo Patrese | Williams-Judd | 1:29.130 | 1:28.016 | +4.018 |
9 | 18 | Eddie Cheever | Arrows-Megatron | 1:32.889 | 1:28.227 | +4.229 |
10 | 3 | Jonathan Palmer | Tyrrell-Ford | 1:30.679 | 1:28.358 | +4.360 |
11 | 1 | Nelson Piquet | Lotus-Honda | 1:30.924 | 1:28.403 | +4.405 |
12 | 14 | Philippe Streiff | AGS-Ford | 1:29.597 | 1:28.527 | +4.529 |
13 | 30 | Philippe Alliot | Lola-Ford | 1:31.375 | 1:28.536 | +4.538 |
14 | 15 | Maurício Gugelmin | March-Judd | 1:32.148 | 1:28.610 | +4.612 |
15 | 24 | Luis Pérez-Sala | Minardi-Ford | 1:31.662 | 1:28.625 | +4.627 |
16 | 20 | Thierry Boutsen | Benetton-Ford | 1:29.539 | 1:28.640 | +4.642 |
17 | 36 | Alex Caffi | Dallara-Ford | 1:33.691 | 1:29.075 | +5.077 |
18 | 32 | Oscar Larrauri | EuroBrun-Ford | 1:31.861 | 1:29.093 | +5.095 |
19 | 22 | Andrea de Cesaris | Rial-Ford | 1:33.183 | 1:29.298 | +5.300 |
20 | 25 | René Arnoux | Ligier-Judd | 1:31.964 | 1:29.480 | +5.482 |
21 | 29 | Yannick Dalmas | Lola-Ford | 1:33.158 | 1:29.601 | +5.603 |
22 | 16 | Ivan Capelli | March-Judd | 1:35.216 | 1:29.603 | +5.605 |
23 | 9 | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 1:33.005 | 1:30.121 | +6.213 |
24 | 31 | Gabriele Tarquini | Coloni-Ford | 1:32.792 | 1:30.252 | +6.254 |
25 | 21 | Nicola Larini | Osella | 1:36.705 | 1:30.335 | +6.337 |
26 | 26 | Stefan Johansson | Ligier-Judd | 1:36.036 | 1:30.505 | +6.507 |
DNQ | 2 | Satoru Nakajima | Lotus-Honda | 1:30.611 | 1:31.573 | +6.613 |
DNQ | 10 | Bernd Schneider | Zakspeed | 1:33.585 | 1:30.613 | +6.615 |
DNQ | 23 | Adrián Campos | Minardi-Ford | 1:32.627 | 1:30.793 | +6.795 |
DNQ | 4 | Julian Bailey | Tyrrell-Ford | 1:34.192 | 1:30.816 | +6.818 |
Postar um comentário