Frentzen registrou o tempo de 1:22.022. Logo após, Villeneuve pulveriza o tempo marcado pelo companheiro de equipe, baixando o tempo da pole position em quase um segundo. O novo tempo de volta a ser batido tornava-se a marca de 1:21.072.
Depois, Michael Schumacher vinha na última parcial 0,3 segundo abaixo do tempo do canadense. Tudo levava a crer que o piloto da Ferrari conseguiria conquistar a pole, mas perdeu a dianteira do carro na saída da última curva, e cruzou a linha de chegada marcando o tempo de 1:21.072, o mesmo tempo de Jacques.
Logo após, Frentzen tentava dar o troco no companheiro de equipe. Também vinha mais rápido na última parcial, um décimo abaixo, mas também perdeu a diferença conquistada durante a volta, marcando também 1:21.072.
Jamais algo assim havia acontecido na história da Fórmula 1. As posições dos três pilotos no grid de largada foram decididas levando-se em consideração o que definia o regulamento, o qual estabelece que, em caso de empate nos tempos de volta, o piloto que marcou primeiro fica à frente do concorrente.
| Pos | Nº | Piloto | Equipe | Tempo de Volta | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | 1:21.072 | |
| 2 | 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.072 | +0.000 |
| 3 | 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams-Renault | 1:21.072 | +0.000 |
| 4 | 1 | Damon Hill | Arrows-Yamaha | 1:21.130 | +0.058 |
| 5 | 9 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:21.369 | +0.297 |
| 6 | 10 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:21.476 | +0.404 |
| 7 | 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:21.610 | +0.538 |
| 8 | 8 | Gerhard Berger | Benetton-Renault | 1:21.656 | +0.584 |
| 9 | 14 | Olivier Panis | Prost-Mugen-Honda | 1:21.735 | +0.663 |
| 10 | 7 | Jean Alesi | Benetton-Renault | 1:22.011 | +0.939 |
| 11 | 23 | Jan Magnussen | Stewart-Ford | 1:22.167 | +1.095 |
| 12 | 22 | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | 1:22.222 | +1.150 |
| 13 | 2 | Pedro Diniz | Arrows-Yamaha | 1:22.234 | +1.162 |
| 14 | 16 | Johnny Herbert | Sauber-Petronas | 1:22.263 | +1.191 |
| 15 | 15 | Shinji Nakano | Prost-Mugen-Honda | 1:22.351 | +1.279 |
| 16 | 11 | Ralf Schumacher | Jordan-Peugeot | 1:22.740 | +1.668 |
| 17 | 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Peugeot | 1:22.804 | +1.732 |
| 18 | 17 | Norberto Fontana | Sauber-Petronas | 1:23.281 | +2.209 |
| 19 | 20 | Ukyo Katayama | Minardi-Hart | 1:23.409 | +2.337 |
| 20 | 21 | Tarso Marques | Minardi-Hart | 1:23.854 | +2.782 |
| 21 | 19 | Mika Salo | Tyrrell-Ford | 1:24.222 | +3.150 |
| 22 | 18 | Jos Verstappen | Tyrrell-Ford | 1:24.301 | +3.229 |

Postar um comentário