O ano de 2020 também foi marcado pessoalmente pela nostalgia, ao voltar a jogar novamente Gran Turismo 4. Desta vez, a primeira coisa que fiz foi tentar obter todas as licenças com troféus de ouro, a fim de obter carros já de início e poupar dinheiro na compra de usados.
Na primeira vez que joguei Gran Turismo 4, esta foi a última coisa que fiz, já que, como havia conquistado os troféus de todas as competições, e não havia mais nada a fazer no jogo além de tentar conquistar todas as licenças de ouro, eu fiquei bastante curioso para saber como era a performance em pista do 1915 Ford Model T Tourer.
Outra atitude que me facilitou bastante a completar o Gran Turismo Mode pela segunda vez foi completar todos os Mission Events, começando, claro, pela famigerada Missão 34, aquela em que você precisa ultrapassar cinco modelos Mercedes-Benz em apenas uma volta no Nürburgring Nordschleife (denominado North Course no Gran Turismo 4) a bordo de um 2003 Mercedes-Benz SLR McLaren.
Após várias horas de tentativas e erros, finalmente consegui! Após esta, fui atrás da Missão 23, que requer estratégia e paciência: no Test Course, a bordo do 1999 Nissan Skyline GT-R R34, em três voltas, você deve ultrapassar cinco oponentes em carros idênticos.
Só que há um fator que torna a missão mais difícil: como o líder está a por volta de 13 segundos de diferença para você e os outros, você deve ultrapassá-los e deixar ser ultrapassado pelos oponentes a seu redor e usar o slipstream a seu favor, para obter velocidade e se aproximar do líder, que está de cara para o vento e permanece em velocidade constante.
O Gran Turismo 4 também trouxe algo inovador e, por enquanto, disponível apenas neste jogo e no Gran Turismo 5: o B-Spec Mode, também chamado Director Mode, onde quem pilota o carro é a inteligência artificial, e você assume o rádio virtual da equipe, passando instruções ao piloto para quando ser mais agressivo, aproveitar uma oportunidade de ultrapassagem e realizar pit stops, entre outras. Este recurso é muito útil para as corridas de endurance, já que são várias e longas, como as 24 Horas de Le Mans, por exemplo.
Bom, chega de conversa e vamos ao que interessa! A lista de premiações em forma de carros no Gran Turismo 4 está abaixo. As recompensas dos License Exams, Driving Missions and Percentage-Based só podem ser obtidas uma vez.
LICENSE EXAMS | ||
---|---|---|
National B | 🥉 Bronze | 🚗 2002 Volkswagen Lupo 1.4 |
🥈 Silver | 🚗 2003 Mazda Kusabi | |
🥇 Gold | 🚗 1963 Honda S500 | |
National A | 🥉 Bronze | 🚗 2002 Pontiac Sunfire GXP Concept |
🥈 Silver | 🚗 2001 Honda Dualnote | |
🥇 Gold | 🚗 2001 Nissan R34 Skyline GT-R Gran Turismo Version | |
International B | 🥉 Bronze | 🚗 2022 Nike One |
🥈 Silver | 🚗 2001 Mazda RX-8 Type-II Concept | |
🥇 Gold | 🚗 1974 Jensen Healey Interceptor Mk.III | |
International A | 🥉 Bronze | 🚗 1994 Nismo S14 270R |
🥈 Silver | 🚗 2001 Nissan GT-R R35 Tokyo Show Concept | |
🥇 Gold | 🚗 1978 Dome Zero | |
Super License | 🥉 Bronze | 🚗 1967 Mercury Cougar XR-7 |
🥈 Silver | 🚗 2002 Pontiac Solstice Coupe Concept | |
🥇 Gold | 🚗 1915 Ford Model T Tourer |
BEGINNER EVENTS | |
---|---|
Sunday Cup | 🚗 1979 Autobianchi A112 Abarth |
FF Challenge | 🚗 2001 Mazda 6 Concept |
FR Challenge | 🚗 1967 Nissan S54 Skyline 2000 GT-B |
4WD Challenge | 🏎️ 2004 Toyota Motor Triathlon Race Car |
MR Challenge | 🚗 1987 Lotus Esprit Turbo HC |
Lightweight K Cup | 🚗 1964 Ginetta G4 |
Spider And Roadster | 🚗 2002 Chrysler Prowler |
Sport Truck Race | 🚗 2002 Chevrolet Silverado SST Concept |
PROFESSIONAL EVENTS | |
---|---|
Clubman Cup | 🚗 2005 Mazda Mazdaspeed 6 |
Tuning Car Grand Prix | 🚗 2004 Nissan Z33 Option Stream Z |
Race Of NA Sports | 🚗 2001 Honda NSX-R Concept |
Race Of Turbo Sports | 🏎️ 2003 Mazda BP Falken RX-7 D1GP |
Boxer Spirit | 🚗 1987 RUF CTR Yellow Bird |
World Classic Car Series | 🚗 1886 Mercedes-Benz Daimler Motor Carriage |
World Compact Car Race | 🏎️ 1968 Honda S800 RSC Race Car |
Supercar Festival | 🚗 1994 Cizeta V16T |
Gran Turismo World Championship | 🚗 2004 Ford GT LM Edition Spec-II |
EXTREME EVENTS | |
---|---|
Gran Turismo All Stars | 🏎️ 1997 BMW McLaren F1 GTR Race Car |
Dream Car Championship | 🏎️ 2002 Nissan GT-R Concept LM Race Car |
Polyphony Digital Cup | 🚗 2004 Opera Performance S2000 |
Like The Wind | 🚗 2001 Volkswagen W12 Nardo Concept |
Formula GT World Championship | 🏎️ 1989 Mercedes-Benz Sauber C9 Race Car |
Real Circuit Tours | 🚗 2001 Gran Turismo Skyline R34 GT-R Pace Car |
Premium Sports Lounge | 🚗 2005 Ford GT |
ENDURANCE EVENTS | |
---|---|
Grand Valley 300 Km | 🏎️ 1937 Audi Auto Union V16 Type C Streamline |
Laguna Seca 200 Miles | 🏎️ 1969 Ford GT40 Race Car |
Roadster 4 Hours Endurance | 🏎️ 2001 Mazda RX-7 LM Race Car |
Tokyo R246 300 Km | 🏎️ 1997 Mitsubishi FTO Super Touring Car |
Super Speedway 150 Miles | 🏎️ 2002 Honda NSX-R Prototype LM Race Car |
Nurburgring 24 Hours Endurance | 🏎️ 2004 Polyphony Digital Formula Gran Turismo |
Nurburgring 4 Hours Endurance | 🏎️ 1967 Chapparal 2D Race Car |
Suzuka 1000 Km | 🏎️ 1999 Lister Storm V12 Race Car |
Motegi 8 Hours Endurance | 🚗 2002 Honda NSX-R LM Edition Road Car |
Tsukuba 9 Hours Endurance | 🏎️ 1993 Calsonic Nissan Skyline R32 GT-R Race Car |
Sarthe Circuit 24 Hours I | 🏎️ 2001 Audi R8 Race Car |
Sarthe Circuit 24 Hours II | 🏎️ 2003 Bentley Speed 8 Race Car |
Fuji 1000 Km | 🏎️ 1992 Nissan R92CP Race Car |
Infineon World Sport Car Trophy | 🏎️ 2002 Ford GT LM Race Car |
El Capitan 200 Miles | 🏎️ 1989 Toyota Minolta 88C-V Race Car |
New York 200 Miles | 🚗 1971 Dodge Charger Super Bee 426 Hemi |
MISSION EVENTS | |
---|---|
Missions 1-10 | 🚗 2004 DMC DeLorean S2 |
Missions 11-20 | 🚗 2003 Jay Leno Tank Car |
Missions 21-24 | 🏎️ 2001 Pagani Zonda LM Race Car |
Missions 25-29 | 🏎️ 1970 Toyota 7 Race Car |
Missions 30-34 | 🏎️ 1989 Nissan R89C Race Car |
JAPANESE EVENTS | |
---|---|
Japanese Championship | 🏎️ 2002 Nissan 350Z Concept LM Race Car |
Japanese GT Championship (JGTC) | 🏎️ 2004 Nissan Motul Pitwork Z Z33 JGTC |
Japanese 70's Classic | 🚗 1970 Nissan Skyline C10 2000GT-R Hard Top |
Japanese 80's Festival | 🚗 1989 Mitsubishi HSR-II Concept |
Japanese 90's Challenge | 🚗 1996 Nismo R33 400R |
Japanese Compact Car Cup | 🚗 1972 Honda Life Step Van |
AMERICAN EVENTS | |
---|---|
American Championship | 🚗 1954 Chevrolet Corvette C1 Convertible |
Stars And Stripes | 🏎️ 2001 Chevrolet Camaro LM Race Car |
American Muscle Car Championship | 🚗 1970 Chevrolet Chevelle SS 454 |
Classic Muscle Car Championship | 🚗 1970 Plymouth Super Bird |
EUROPEAN EVENTS | |
---|---|
European Championship | 🏎️ 2001 Jaguar XJ220 LM Edition |
British GT Cup | 🚗 1961 Jaguar E-Type Coupe |
British Lightweight Car Race | 🚗 1971 Lotus Europa Special |
German Touring Car Championship (DTM) | 🏎️ 1998 Mercedes-Benz AMG CLK-GTR Race Car |
Italian Festival | 🏎️ 1993 Alfa Romeo 155 2.5 V6 TI Race Car |
French Championship | 🚗 1954 Citroen 2CV Type-A |
European Classic Car Championship | 🚗 1886 Mercedes-Benz Patent Motor Wagen |
European Hot Hatch Car Championship | 🚗 1988 Volvo 240 GLT Estate |
1000 Miles | 🚗 1963 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale |
Schwarzwald Liga A | 🏎️ 2001 BMW M3 GTR Race Car |
Schwarzwald Liga B | 🏎️ 1992 Mercedes-Benz AMG 190E 2.5 16V Evolution II DTM |
SPECIAL CONDITION EVENTS | ||
---|---|---|
Umbria Rally | Easy | 🚗 2002 Cadillac Cien Concept |
Normal | 🏎️ 1992 Lancia Delta HF Integrale Rally Car | |
Hard | 🏎️ 1985 Lancia Delta S4 Rally Car | |
Capri Rally | Easy | 🏎️ 2002 Toyota RSC Rally Raid Car |
Normal | 🏎️ 2001 Subaru Impreza Rally Car Prototype | |
Hard | 🏎️ 1985 Ford RS200 Rally Car | |
Grand Canyon | Easy | 🚗 1984 Ford RS200 |
Normal | 🏎️ 2002 Mitsubishi CZ-3 Tarmac Rally Car | |
Hard | 🏎️ 1984 Mitsubishi Starion 4WD Rally Car | |
Ice Arena | Easy | 🚗 2001 Toyota RSC |
Normal | 🏎️ 1997 Mitsubishi Lancer Evolution IV Rally Car | |
Hard | 🏎️ 1969 Nissan Bluebird 1600SSS 510 Rally Car | |
Chamonix | Easy | 🚗 2002 Infinity FX45 Concept |
Normal | 🏎️ 2001 Subaru Impreza Rally Car | |
Hard | 🏎️ 1977 Lancia Stratos Rally Car | |
George V Paris | Easy | 🚗 1973 Alpine A310 1600VE |
Normal | 🏎️ 1985 Renault 5 Maxi Turbo Rally Car | |
Hard | 🏎️ 1986 Peugeot 205 Turbo 16 Evolution 2 Rally Car | |
Swiss Alps | Easy | 🚗 2001 Mitsubishi CZ-3 Tarmac |
Normal | 🏎️ 1995 Toyota Celica GT-FOUR ST205 Rally Car | |
Hard | 🏎️ 1985 Nissan Silvia 240RS Rally Car | |
Tahiti Maze | Easy | 🚗 1980 Renault 5 Turbo |
Normal | 🏎️ 1998 Ford Escort Rally Car | |
Hard | 🏎️ 1985 Mitsubishi Pajero Rally Raid Car | |
Tsukuba Circuit Wet | Easy | 🚗 2001 Mazda RX-8 Type-I Concept |
Normal | 🏎️ 2002 Mazda 6 Touring Car | |
Hard | 🚗 2002 Ford GT Concept | |
Cathedral Rocks Trail I | Easy | 🚗 2004 Land Rover Range Stormer Concept |
Normal | 🏎️ 1999 Subaru Impreza Rally Car | |
Hard | 🏎️ 1998 Suzuki Escudo Dirt Trail Car | |
Cathedral Rocks Trail II | Easy | 🚗 2001 Hyundai HCD6 |
Normal | 🏎️ 1995 Toyota Celica GT-FOUR ST185 Rally Car | |
Hard | 🏎️ 2003 Mitsubishi Pajero Evolution Rally Raid Car |
MANUFACTURER EVENTS | ||
---|---|---|
ALFA ROMEO | GTA Cup | 🚗 1965 Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 1600 |
ALPINE | Renault Alpine Cup | 🚗 1973 Alpine A110 1600S |
ASTON MARTIN | Aston Martin Festival | 🚗 2003 Aston Martin DB9 Coupe |
AUDI | Tourist Trophy | 🚗 2003 Audi Le Mans Quattro |
A3 cup | 🚗 2003 Audi Pikes Peak Quattro | |
BMW | BMW 1 Series Trophy | 🚗 1973 BMW 2002 Turbo |
"M" Club | 🚗 2003 BMW M3 GTR | |
CHEVROLET | Corvette Festival | 🏎️ 1963 Chevrolet Corvette C2 Z06 Race Car |
Camaro Meeting | 🚗 1988 Chevrolet Camaro IROC-Z Concept | |
CRYSLER | Crossfire Trophy | 🚗 2000 Dodge Viper GTSR Concept |
CITROEN | 2HP (2CV) | 🚗 1954 Citroen 2CV Type A |
DAIHATSU | Copen Race | 🚗 2000 Daihatsu Storia X4 |
Midget II Race | 🚗 1963 Daihatsu Midget | |
HONDA | Type R Meeting | 🚗 2003 Honda HSC Sports Concept |
Civic Race | 🏎️ 1987 Honda Civic Si Mugen Motul Race Car | |
HYUNDAI | Hyundai Sport Festival | 🚗 2001 Hyundai Clix |
ISUZU | Isuzu Classic Sport | 🚗 1968 Isuzu 117 Coupe |
LOTUS | Elise Cup | 🚗 2001 Lotus Elise Type-72 |
Lotus Classic Cup | 🚗 1962 Lotus Elan S1 | |
MAZDA | "RE" Club | 🚗 1967 Mazda Cosmo Sport L10A |
Roadster Cup | 🚗 2005 Mazda MX-Crossport | |
RX-8 Cup | 🏎️ 2001 Mazda RX-8 Concept LM Race Car | |
MERCEDES-BENZ | Legend Of Silver Arrow | 🏎️ 2000 Mercedes-Benz D2 CLK DTM Touring Car |
SL Challenge | 🚗 1954 Mercedes-Benz 300 SL Coupe | |
MG | MG Festival | 🚗 1997 MGF |
MINI | Mini Battle | 🚗 1970 Mini Marcos GT |
MITSUBISHI | Evolution Meeting | 🏎️ 1974 Mitsubishi Lancer 1600 GSR Rally Car |
Mirage Cup | 🚗 2003 Mitsubishi I Concept | |
NISSAN | Race Of Red Emblem | 🚗 1995 Nismo R33 Skyline GT-R LM Road Version |
March Brothers | 🏎️ 2001 Nissan mm-R Cup Car | |
Silvia Sisters | 🚗 1998 Nissan Sileighty | |
"Z" Club | 🚗 1971 Nissan Fairlady 240ZG HS30 | |
OPEL | Speedster Cup | 🏎️ 1994 Opel Calibra DTM Touring Car |
PEUGEOT | 206 Cup | 🏎️ 1985 Peugeot 205 Turbo 16 Rally Car |
RENAULT | Clio Trophy | 🏎️ 2000 Renault Lutecia Sport V6 24V Race Car |
Megane Cup | 🚗 2002 Renault Avantime | |
SALEEN | Saleen S7 Club | 🚗 2022 Nike One |
SHELBY | Shelby Cobra Cup | 🚗 1965 Shelby Mustang G.T.350R |
SUBARU | Subaru 360 Race | 🚗 1958 Subaru 360 |
Race Of Pleiades | 🏎️ 2001 Subaru Impreza Super Touring Car | |
SUZUKI | Suzuki K Cup | 🚗 2003 Suzuki Concept-S2 |
Suzuki Concept Car | 🚗 2001 Suzuki GSX-R/4 | |
TOYOTA | Altezza Race | 🏎️ 2001 Toyota Altezza Touring Car |
Vitz Race | 🚗 2002 Toyota Vitz RS Turbo | |
TRIUMPH | Spitfire Cup | 🚗 1974 Triumph Spitfire 1500 |
TVR | Blackpool Racer | 🚗 2000 TVR Cerbera Speed 12 |
VOLKSWAGEN | Beetle Cup | 🚗 1949 Volkswagen Beetle 1100 Standard Type-11 |
Lupo Cup | 🚗 1968 Volkswagen Karmann Ghia Coupe Type-1 | |
GTI Cup | 🚗 1976 Volkswagen Golf I GTI |
GAME COMPLETION | |
---|---|
25% | 🚗 2003 Audi Nuvolari Quattro |
50% | 🏎️ 1988 Jaguar XJR-9 Race Car |
100% | 🏎️ 2004 Polyphony Digital Formula Gran Turismo Black |
Veja também:
🎮 Gran Turismo 4 Prize Cars List
🎮 Gran Turismo 5 Prize Cars List
🎮 Gran Turismo 6 Prize Cars List
🎮 Gran Turismo 7 Prize Cars List
🎮 Tourist Trophy Prize Bikes List
Postar um comentário