O contrarrelógio individual, disputado neste sábado (22), com linha de partida em Marselha e com linha de chegada no estádio Velódrome, terminou com dobradinha polonesa: Maciej Bodnar, da Bora-Hansgrohe, completou o percurso de 22,5 quilômetros em primeiro, com o tempo de 28min15s, e o compatriota Michal Kwiatkowski (Sky) chegando um segundo depois.
Maciej Bodnar conquistou sua primeira vitória no Tour de France. Christopher Froome confirmou o favoritismo e se tornou tetracampeão da prova mais tradicional do ciclismo mundial, com o tempo de 83h55min16s, 54s à frente do colombiano Rigoberto Urán, Cannondale Drapac.
O pódio, formado neste domingo, foi completado pelo francês Romain Bardet, da AG2R La Mondiale, que superou o espanhol Mikel Landa, do Team Sky, por apenas um segundo na soma dos tempos.
Pos | Ciclista | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Christopher Froome (GBR) | Team Sky | 83:55:16 |
2 | Rigoberto Uran (COL) | Cannondale-Drapac | +00:00:54 |
3 | Romain Bardet (FRA) | AG2R La Mondiale | +00:02:20 |
4 | Mikel Landa (SPA) | Team Sky | +00:02:21 |
5 | Fabio Aru (ITA) | Astana Pro Team | +00:03:05 |
6 | Daniel Martin (IRL) | Quick-Step Floors | +00:04:42 |
7 | Simon Yates (GBR) | Orica-Scott | +00:06:14 |
8 | Louis Meintjes (RSA) | UAE Team Emirates | +00:08:20 |
9 | Alberto Contador (SPA) | Trek-Segafredo | +00:08:49 |
10 | Warren Barguil (FRA) | Team Sunweb | +00:09:25 |
Postar um comentário