Mesmo após o holandês Tom Dumoulin, maior rival de Geraint Thomas nesta edição do Tour de France, vencer a prova de contra-relógio, com largada em Saint-Pee-sur-Nivelle e chegada em Espelette, o galês completou a prova com um tempo apenas 14 segundos maior que o marcado por Dumoulin, mantendo a enorme vantagem de um minuto e 51 segundos de diferença na classificação geral.
A vigésima-primeira e última etapa, trajeto de 116 quilômetros entre Houilles e Paris Champs-Élysées, foi vencida pelo norueguês Alexander Kristoff, com o tempo de 2h 46m 36s, seguido pelo alemão John Degenkolb e pelo francês Arnaud Demare.
Geraint Thomas tornou-se o terceiro britânico a conquistar o lugar mais alto do pódio do Tour de France, juntamente com Bradley Wiggins e Christopher Froome. O trio do Team Sky venceu seis das últimas edições da competição.
Thomas, de 32 anos, nunca havia terminado no top 10 de um Grand Tour. Em sua única tentativa de ganhar um, no Giro d'Italia 2017, o galês foi forçado a desistir após um acidente.
Assim como Bradley Wiggins, Geraint Thomas saiu campeão de perseguição em Olimpíada para se tornar vencedor do Tour de France, a maior corrida de estrada do mundo.
Classificação Geral | ||||
---|---|---|---|---|
Pos | Ciclista | País | Equipe | Tempo |
1 | Geraint Thomas | Reino Unido | Sky | 83h17m13s |
2 | Tom Dumoulin | Holanda | Sunweb | +1m51s |
3 | Chris Froome | Reino Unido | Sky | +2m24s |
4 | Primož Roglič | Eslovênia | LottoNL-Jumbo | +3m22s |
5 | Steven Kruijswijk | Holanda | LottoNL-Jumbo | +6m08s |
6 | Romain Bardet | França | AG2R La Mondiale | +6m57s |
7 | Mikel Landa | Espanha | Movistar | +7m37s |
8 | Daniel Martin | Irlanda | UAE Emirates | +9m05s |
9 | Ilnur Zakarin | Rússia | Katusha-Alpecin | +12m37s |
10 | Nairo Quintana | Colômbia | Movistar | +14m18s |
11 | Bob Jungels | Luxemburgo | Quick-Step Floors | +16m32s |
12 | Jakob Fuglsang | Dinamarca | Astana | +19m46s |
13 | Pierre-Roger Latour | França | AG2R La Mondiale | +22m13s |
14 | Alejandro Valverde | Espanha | Movistar | +27m26s |
15 | Egan Bernal | Colômbia | Sky | +27m52s |
16 | Tanel Kangert | Estônia | Astana | +34m52s |
17 | Warren Barguil | França | Fortuneo-Samsic | +37m06s |
18 | Domenico Pozzovivo | Itália | Bahrain-Merida | +39m08s |
19 | Rafał Majka | Polônia | Bora-Hansgrohe | +39m57s |
20 | Damiano Caruso | Itália | BMC Racing | +42m03s |
Postar um comentário