
Wiggins liderou a competição depois da etapa, 3m 21s na frente de Froome, situação que não se alterou, já que a última prova, entre Rambouillet e Champs-Élysées, pelas regras da competição, não conta para a classificação geral. Com o título de Bradley, a Inglaterra obtém seu primeiro tento na história do Tour de France.
Classificação geral após a 19ª etapa
| 1 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | 84:26:31 | |
| 2 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 0:03:21 | |
| 3 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:06:19 | |
| 4 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | 0:10:15 | |
| 5 | Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:11:04 | |
| 6 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | 0:15:43 | |
| 7 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:15:51 | |
| 8 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:16:31 | |
| 9 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | 0:16:38 | |
| 10 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:17:17 | |
| 11 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | 0:17:54 | |
| 12 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:19:33 | |
| 13 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | 0:19:55 | |
| 14 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:25:27 | |
| 15 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | 0:27:22 | |
| 16 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | 0:28:30 | |
| 17 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:31:46 | |
| 18 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | 0:37:03 | |
| 19 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | 0:38:16 | |
| 20 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:42:26 | |
| 21 | Jerome Coppel (Fra) Saur - Sojasun | 0:45:43 | |
| 22 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | 0:46:52 | |
| 23 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | 0:54:52 | |
| 24 | Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD | 0:58:37 | |
| 25 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:59:44 | |
| 26 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 1:04:41 | |
| 27 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-QuickStep | 1:05:10 | |
| 28 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 1:05:39 | |
| 29 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | 1:06:33 | |
| 30 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team | 1:09:19 | |
| 31 | Alexandr Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team | 1:14:33 | |
| 32 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-QuickStep | 1:16:29 | |
| 33 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 1:16:52 | |
| 34 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 1:20:49 | |
| 35 | Daniel Martin (Irl) Garmin - Sharp | 1:25:23 | |
| 36 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | 1:27:36 | |
| 37 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | 1:28:32 | |
| 38 | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | 1:30:38 | |
| 39 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi | 1:31:44 | |
| 40 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | 1:34:33 | |
| 41 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:37:41 | |
| 42 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | 1:38:41 | |
| 43 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 1:38:46 | |
| 44 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | 1:40:44 | |
| 45 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | 1:41:00 | |
| 46 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 1:41:40 | |
| 47 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | 1:42:12 | |
| 48 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat | 1:42:39 | |
| 49 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | 1:43:55 | |
| 50 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 1:47:14 | |
| 51 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | 1:47:31 | |
| 52 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 1:50:41 | |
| 53 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | 1:51:43 | |
| 54 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur - Sojasun | 1:52:28 | |
| 55 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 1:52:30 | |
| 56 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 1:52:43 | |
| 57 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 1:55:30 | |
| 58 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 1:57:10 | |
| 59 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 1:57:39 | |
| 60 | Christian Vande Velde (USA) Garmin - Sharp | 1:58:40 | |
| 61 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 1:58:55 | |
| 62 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 1:59:53 | |
| 63 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | 2:03:55 | |
| 64 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | 2:05:08 | |
| 65 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | 2:06:09 | |
| 66 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | 2:09:42 | |
| 67 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 2:11:41 | |
| 68 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 2:12:22 | |
| 69 | Simone Stortoni (Ita) Lampre - ISD | 2:13:39 | |
| 70 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-QuickStep | 2:13:49 | |
| 71 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | 2:15:59 | |
| 72 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | 2:17:30 | |
| 73 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | 2:17:31 | |
| 74 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi | 2:18:58 | |
| 75 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur - Sojasun | 2:19:43 | |
| 76 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan | 2:21:40 | |
| 77 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | 2:22:07 | |
| 78 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | 2:23:14 | |
| 79 | Marco Marzano (Ita) Lampre - ISD | 2:23:58 | |
| 80 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 2:24:35 | |
| 81 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | 2:24:54 | |
| 82 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 2:25:57 | |
| 83 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | 2:26:14 | |
| 84 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 2:29:13 | |
| 85 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | 2:33:14 | |
| 86 | Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD | 2:37:55 | |
| 87 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel - Euskadi | 2:38:01 | |
| 88 | Brice Feillu (Fra) Saur - Sojasun | 2:39:14 | |
| 89 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | 2:40:39 | |
| 90 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-QuickStep | 2:40:47 | |
| 91 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | 2:41:09 | |
| 92 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 2:45:39 | |
| 93 | Julien Simon (Fra) Saur - Sojasun | 2:46:09 | |
| 94 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | 2:46:28 | |
| 95 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 2:46:51 | |
| 96 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team | 2:47:30 | |
| 97 | Stuart O'Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 2:49:43 | |
| 98 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | 2:51:18 | |
| 99 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 2:52:36 | |
| 100 | David Zabriskie (USA) Garmin - Sharp | 2:52:38 | |
| 101 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | 2:53:17 | |
| 102 | Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team | 2:53:35 | |
| 103 | Koen De Kort (Ned) Argos - Shimano | 2:54:22 | |
| 104 | David Millar (GBr) Garmin - Sharp | 2:54:55 | |
| 105 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale | 2:55:04 | |
| 106 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 107 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 2:56:07 | |
| 108 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 2:56:27 | |
| 109 | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | 2:56:30 | |
| 110 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team | 2:57:00 | |
| 111 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team | 2:57:29 | |
| 112 | Matthieu Sprick (Fra) Argos - Shimano | 2:57:40 | |
| 113 | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-QuickStep | 2:57:58 | |
| 114 | Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale | 2:58:12 | |
| 115 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 3:03:06 | |
| 116 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | 3:03:43 | |
| 117 | Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 3:04:14 | |
| 118 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale | 3:04:23 | |
| 119 | Joan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team | 3:05:58 | |
| 120 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 3:07:04 | |
| 121 | Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 3:07:54 | |
| 122 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | 3:09:06 | |
| 123 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | 3:09:11 | |
| 124 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-QuickStep | 3:13:06 | |
| 125 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team | 3:13:15 | |
| 126 | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | 3:15:23 | |
| 127 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 3:16:41 | |
| 128 | Jean Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun | 3:17:05 | |
| 129 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 3:17:07 | |
| 130 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | 3:17:53 | |
| 131 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | 3:18:11 | |
| 132 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol Team | 3:19:38 | |
| 133 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | 3:20:24 | |
| 134 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 3:21:34 | |
| 135 | Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano | 3:23:44 | |
| 136 | Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun | 3:23:55 | |
| 137 | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 3:25:13 | |
| 138 | Yann Huguet (Fra) Argos - Shimano | 3:25:55 | |
| 139 | Yohann Gene (Fra) Team Europcar | 3:27:07 | |
| 140 | Patrick Gretsch (Ger) Argos - Shimano | 3:27:14 | |
| 141 | Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 3:27:37 | |
| 142 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 3:28:08 | |
| 143 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | 3:28:45 | |
| 144 | Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team | 3:30:49 | |
| 145 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | 3:36:55 | |
| 146 | Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team | 3:37:49 | |
| 147 | Johan Vansummeren (Bel) Garmin - Sharp | 3:40:01 | |
| 148 | Albert Timmer (Ned) Argos - Shimano | 3:40:08 | |
| 149 | Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 3:42:31 | |
| 150 | Sebastian Langeveld (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | 3:49:24 | |
| 151 | Tyler Farrar (USA) Garmin - Sharp | 3:54:54 | |
| 152 | Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | 3:57:04 | |
| 153 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun | 3:57:45 |

Postar um comentário