O espanhol Alberto Contador conquista o Tour de France pela terceira vez. Depois das vitórias em 2007 e 2009, neste ano, aplicou 39 segundos de diferença para o luxemburguês Andy Schleck. Esta é quinta conquista de Grand Tour de Contador, que, em 2008, venceu tanto o Tour of Spain como o Tour of Italy.
"Tive momentos difíceis ao longo deste Tour, tanto mental como fisicamente. Acredito que gerenciar minhas condições da melhor maneira possível foi a razão pela qual conquistei a taça. Sofri muito. Palavras não conseguem explicar o que isto significa para mim", disse o ciclista do Team Astana.
O especialista em montanha e ciclista da Saxo Bank, Andy Schleck, conquistou a camisa branca, por ser o melhor colocado com idade de até 25 anos pela terceira vez consecutiva. "Queria vencer este ano, mas vou fazer um rendez-vous ano que vem para conquistar a camisa daquela cor lá", disse Schleck, apontando para Contador, referindo-se à camisa amarela, do líder da classificação geral.
Andy Schleck perdeu a liderança do Tour de France para Alberto Contador no décimo-quinto dia, quando teve problemas mecânicos no câmbio de sua bicicleta na subida final. Contador terminou a etapa de Bagneres-de-Luchon com uma vantagem de oito segundos sobre Schleck, e, depois de defender a camisa amarela, no final da neblinosa etapa de Col du Tourmalet, a vitória do espanhol foi praticamente garantida na décima-nona etapa, de contra-relógio, de 52 Km, entre Bordeaux e Pauillac.
O sprinter Mark Cavendish, da HTC-Columbia, venceu cinco etapas da nonagésima-sétima edição do Tour de France. É sua décima-quinta vitória na competição, pois já havia vencido seis em 2009 e quatro em 2008. "Vencer no Champs Elysees é um dos sentimentos mais bonitos do mundo. O Tour de France é uma montanha-russa de emoções", disse o ciclista inglês.
Com esta conquista, Alberto Contador escreve seu nome na história do Tour de France, assim como o belga Philippe Thys (1913, 1914 e 1920), o francês Louison Bobet (1953, 1954 e 1955) e o americano Greg LeMond (1986, 1989 e 1990), que conquistaram a prova três vezes.
Classificação Geral | ||
1 Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 91:58:48 | |
2 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 0:00:39 | |
3 Denis Menchov (Rus) Rabobank | 0:02:01 | |
4 Samuel Sánchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi | 0:03:40 | |
5 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto | 0:06:54 | |
6 Robert Gesink (Ned) Rabobank | 0:09:31 | |
7 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Transitions | 0:10:15 | |
8 Joaquin Rodriguez (Spa) Team Katusha | 0:11:37 | |
9 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo | 0:11:54 | |
10 Christopher Horner (USA) Team Radioshack | 0:12:02 | |
11 Luis León Sánchez Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 0:14:21 | |
12 Ruben Plaza Molina (Spa) Caisse d'Epargne | 0:14:29 | |
13 Levi Leipheimer (USA) Team Radioshack | 0:14:40 | |
14 Andreas Klöden (Ger) Team Radioshack | 0:16:36 | |
15 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:16:59 | |
16 Alexander Vinokourov (Kaz) Astana | 0:17:46 | |
17 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Professional Cycling Team | 0:20:46 | |
18 Kevin De Weert (Bel) Quick Step | 0:21:54 | |
19 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 0:24:04 | |
20 Carlos Sastre (Spa) Cervelo Test Team | 0:26:37 | |
Classificação por Pontos | ||
1 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre-Farnese Vini | 243 | pts |
2 Mark Cavendish (GBr) Team HTC - Columbia | 232 | |
3 Thor Hushovd (Nor) Cervelo Test Team | 222 | |
4 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Caisse d'Epargne | 179 | |
5 Robbie McEwen (Aus) Team Katusha | 179 | |
Classificação das Provas de Montanha | ||
1 Anthony Charteau (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 143 | pts |
2 Christophe Moreau (Fra) Caisse d'Epargne | 128 | |
3 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 116 | |
4 Alberto Contador Velasco (Spa) Astana | 112 | |
5 Damiano Cunego (Ita) Lampre-Farnese Vini | 99 | |
Classificação entre os ciclistas jovens | ||
1 Andy Schleck (Lux) Team Saxo Bank | 91:59:27 | |
2 Robert Gesink (Ned) Rabobank | 0:08:52 | |
3 Roman Kreuziger (Cze) Liquigas-Doimo | 0:11:15 | |
4 Julien El Farès (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne | 0:52:43 | |
5 Cyril Gautier (Fra) Bbox Bouygues Telecom | 1:24:33 | |
Classificação por Equipes | ||
1 Team Radioshack | 276:02:03 | |
2 Caisse d'Epargne | 0:09:15 | |
3 Rabobank | 0:27:49 | |
4 Ag2R La Mondiale | 0:41:10 | |
5 Omega Pharma - Lotto | 0:51:01 |
Postar um comentário