Isso não acontecia desde 1991, quando o GP da Austrália, disputado em Adelaide, só durou 14 voltas. Ayrton Senna levou o caneco. Os outros pontuadores foram Nigel Mansell, Gerhard Berger, Nelson Piquet, Riccardo Patrese e Gianni Morbidelli.
Confira as tabelas do mundial de pilotos e construtores, após o GP da Malásia.
Mundial de pilotos
Posição | Piloto | País | Equipe | Pontos |
1 | Jenson Button | ING | Brawn-Mercedes | 15 |
2 | Rubens Barrichello | BRA | Brawn-Mercedes | 10 |
3 | Jarno Trulli | ITA | Toyota | 8,5 |
4 | Timo Glock | ALE | Toyota | 8 |
5 | Nick Heidfeld | ALE | BMW Sauber | 4 |
6 | Fernando Alonso | ESP | Renault | 4 |
7 | Nico Rosberg | ALE | Williams-Toyota | 3,5 |
8 | Sebastien Buemi | SUI | STR-Ferrari | 2 |
9 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 1,5 |
10 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 1 |
11 | Sebastien Bourdais | FRA | STR-Ferrari | 1 |
12 | Adrian Sutil | ALE | Force India-Mercedes | 0 |
13 | Giancarlo Fisichella | ITA | Force India-Mercedes | 0 |
14 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 0 |
15 | Robert Kubica | POL | BMW Sauber | 0 |
16 | Kimi Raikkonen | FIN | Ferrari | 0 |
17 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 0 |
18 | Nelsinho Piquet | BRA | Renault | 0 |
19 | Kazuki Nakajima | JAP | Williams-Toyota | 0 |
20 | Heikki Kovalainen | FIN | McLaren-Mercedes | 0 |
Mundial de construtores
Posição | Equipe | Pontos |
1 | Brawn-Mercedes | 25 |
2 | Toyota | 16 |
3 | BMW Sauber | 4 |
4 | Renault | 4 |
5 | Williams-Toyota | 3,5 |
6 | STR-Ferrari | 3 |
7 | RBR-Renault | 1,5 |
8 | McLaren-Mercedes | 1 |
9 | Force India-Mercedes | 0 |
10 | Ferrari | 0 |
Postar um comentário